IFO motorsport kembali mengadakan event drag race di kota Bogor, event bertajuk “IFO Drag Competition” cukup menarik kembali pembalap-pembalap bogor ataupun dari luar bogor. Event yang akan di gelar sebanyak 5 seri di tahun 2015 ini mempunyai misi memberikan fasilitas kepada pembalap-pembalap yang tidak bisa turun di lintasan 402 meter dapat mencoba di lintasan 201 meter ini.
Di event ini ternyata menarik pembalap-pembalap yang sudah tidak asing lagi di dunia drag race ini. Reindy “BOTAX” Riupassa, peslalom nasional dari team HTJRT ini terlihat di lintasan bersama team ProDrag Jakarta. Terdaftar sebagai starter di kelas FFA dengan Mitsubishi Evolution 2 tapi reindy tidak bisa melakukan QTT dan start di karenakan metal mesin dari mobil evolution 2 miliknya jebol sesaat mobil hendak melakukan QTT.
William Surya dari steve garage Pekanbaru, yang biasanya turun dengan evolution 4 ttp kali ini turun dengan team Auto Seven jakarta, dengan mengendarai mitsubishi lancer yang turun di kelas braket 9 detik dan meraih waktu 08,089 detik. Ditanya tentang si evo 4 merah nya dan event pertama kerjunas dragrace di sentul international circuit, william mengatakan kalau dia akan mengikuti event di pertengahan tahun aja sekitar seri kedua atau ketiga, di karenakan riset pada mobil nya belum selesai.
Terdaftar sebanyak 168 peserta yang mengikuti event ke 2 yang di gelar oleh IFO Motorsport , dan sebanyak 13 kelas yang di lombakan seperti :
- Bracket 8 detik
- Bracket 9 detik
- Braket 10 detik
- Bracket 11 detik
- FFA
- PRO n/a
- 1.5 standard 1500cc
- 1.7 standard 1700cc
- 2.1 modified
- 1.5 modified
- 1.6 standart
- Super retro 1600cc
- Minibus diesel
Skuadron 8 Lanud Atang Sanjaya Bogor tempat dimana event pertama dan kedua yang di selenggarakan oleh IFO Motorsport. Dengan cuaca yang cukup terik, QTT dan lomba diselenggarakan di hari yang sama, panas terik di saat QTT cukup membuat adrenalin para pembalap berpacu dengan lintasan sepanjang 520 meter dan lebar 25 meter ini.
Bogor kota hujan, kita tidak bisa prediksi kapan akan hujan di kota Bogor ini, dan benar akhirnya sekitar jam 14:30 hujan deras langsung mengguyur lintasan skuadron 8 Lanud Atang Sanjaya. Kelas yang berlangsung pada saat itu adalah Bracket 9detik, Bracket 10detik dan Bracet 11detik. Hanya 3 kelas tersebut yang belum mendapatkan hasil.
Pimpinan lomba Fariz Islami dan Pengawas Lomba Arief Budianto merapatkan kepada seluruh panitia baik OC ataupun RC untuk menghentikan lomba di karenakan hujan yang sangat deras dan terdapat beberapa titik genangan air di lintasan, terutama terdapat genangan yang cukup parah itu di titik pengereman setelah garis finish.
Dengan sedikit alot disaat mengumumkan kepada keseluruhan peserta, akhirnya peserta pun setuju dengan di berhentikannya lomba kali ini adalah mutlak Force Majeure. Tetapi pihak npenyelenggara event IFO Motorsort membuat kebijaksanaa bahwa peserta yang belum start dan tidak mendapatkan hasil di kelas bracket 9,10,11detik akan di bebaskan biaya pendaftaran dan biaya paddock di saat event ke 3 selanjutnya.
Hasil ” IFO Drag Competition & Bogor Auto Fest”
| IFO Drag Competition & Bogor Auto Fest | |||||||||||
| Sirkuit Lanud TNI AU Atang Senjaya – Semplak | |||||||||||
| Bogor, 20 – 21 Maret 2015 | |||||||||||
| Hasil Sementara | |||||||||||
| Kelas | 1 | FFA (Free For All) | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 111 | Sebastian Pramudita | 0 | Firna Rangers | M. Lancer | 07.498 | |||||
| 2 | 113 | Stanley Untoro | Jakarta | Firna Rangers | M. Lancer | 07.900 | |||||
| 3 | 58 | Handry Pratama | Jakarta | TTM Racing team | Evo 3 | 07.952 | |||||
| 4 | 53 | Andi Paengrongi | 0 | 0 | Mitsubishi VR4 | 08.411 | |||||
| 5 | 142 | Riandy Mendi BJM | Jakarta | BJM | Evo 3 | 08.651 | |||||
| 6 | 94 | Sigit Fitrianto | Tangsel | Engine Plus | Mitsubishi Evo | 08.704 | |||||
| 7 | 2 | Yudi Tamara | Jakarta | Diesel Power Rev | T. Inova | 09.731 | |||||
| 8 | 1 | Denta rikin | Jakarta | Diesel Power Rev | T. Inova | 12.581 | |||||
| 9 | 90 | Wilyam Suliawan | Jakarta | Pro Drag Putra Rafflesia | Evo 2 | #N/A | |||||
| 10 | 91 | Reindy Rupassa | Jakarta | Pro Drag Putra Rafflesia | Evo 2 | #N/A | |||||
| Kelas | 2 | Pro N/A | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 136 | Indra Ever | Jakarta | Intech Carfreak | 0 | 08.376 | |||||
| 2 | 28 | Adlan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Estillo | 09.355 | |||||
| 3 | 73 | Syahrizal | Bogor | CNP Motor Sport | D. Charrade | 09.553 | |||||
| 4 | 44 | Ignas | Bogor | FR 363 | D. Winner | 10.251 | |||||
| 5 | 19 | Zeyhan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Estillo | 26.618 | |||||
| Kelas | 3 | 1.5 Standard 1500cc | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 60 | Aldie | Jakarta | JLJ Racing Team | H. Jazz | 10.263 | |||||
| 2 | 69 | A. Oddong Pero | Makassar | Bachol Speed Makassar | H. Jazz | 10.264 | |||||
| 3 | 61 | Bannu | Jakarta | JLJ Racing Team | H. Jazz | 10.269 | |||||
| 4 | 70 | Muh. Arfan Syahputra | Makassar | Bachol Speed Makassar | H. Jazz | 10.398 | |||||
| 5 | 99 | Fransiskus | Jakarta | JLJ Racing Team | H. Jazz | 10.435 | |||||
| 6 | 47 | Dikki ICC | Surakarta | SAR Speed Feat AP Speed | 0 | 10.478 | |||||
| 7 | 68 | Andi Moch. Farid | Makassar | Bachol Speed Makassar | H. Jazz | 10.599 | |||||
| Kelas | 4 | 1.7 Standard 1700cc | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 121 | Ricko Ricks | Jakarta | Ricks Motor | H. Estillo | 10.079 | |||||
| 2 | 30 | Ifal COC Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor Gorontalo | H. Genio | 10.165 | |||||
| 3 | 32 | Jeffry Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Genio | 10.610 | |||||
| 4 | 16 | Tomi Adriyadi | Jakarta | Double S Engineering | H. Ferio | 10.824 | |||||
| 5 | 146 | Febriyo Aditya | Tangerang | LDGI | M. Lancer | 10.990 | |||||
| 6 | 93 | Tedy | Jakarta | Bigro Speed | T. Corolla | 11.652 | |||||
| 7 | 20 | Adlan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Estillo | 30.403 | |||||
| Kelas | 5 | 2.1 Modified | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 27 | Heryko Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Estillo | 09.036 | |||||
| 2 | 15 | Sutan Pakpahan | Jakarta | Double S Engineering | Honda LX | 09.230 | |||||
| 3 | 139 | Jaka Adriyan | Bekasi | M88 | H. Estillo | 10.584 | |||||
| 4 | 137 | Dadang Krisnadi | Tangerang | M88 KSR | H. Estillo | 10.771 | |||||
| 5 | 22 | Zeyhan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Estillo | 16.918 | |||||
| 6 | 29 | Adlan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Estillo | 24.603 | |||||
| Kelas | 7 | Super Retro 1600cc | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 127 | Mugi | Jakarta | MG Motorsport | T. Starlet | 10.550 | |||||
| 2 | 151 | Andre Nasser | Bogor | Xrules Autoclub Feat Alex Autocar | M. Gallant | 11.695 | |||||
| 3 | 45 | Ferdiyan Stanly D | Jakarta | Aspec | H. Civic | 11.893 | |||||
| 4 | 55 | Achmad Dolly Harahap | Jakarta | 0 | 0 | 12.595 | |||||
| 5 | 76 | Ridwan Framudya | Bogor | CNP Motor Sport | Lancer SL | 12.993 | |||||
| Kelas | 12 | Minibus Diesel | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 12 | Denta rikin | Jakarta | Diesel Power Rev | T. Inova | 09.522 | |||||
| 2 | 112 | Devina Pramudita | Jakarta | Firna Rangers | T. Inova | 09.940 | |||||
| 3 | 110 | Sebastian Pramudita | Jakarta | Firna Rangers Diesel Owner Comm | T. Inova | 09.954 | |||||
| 4 | 11 | Josia | Jakarta | Diesel Power | T. Fortuner | 10.374 | |||||
| 5 | 3 | Yudi Tamara | Jakarta | Diesel power Rev | T. Fortuner | 10.429 | |||||
| 6 | 8 | Gamma R Akbar | Jakarta | DAD Monster | T. Fortuner | 10.488 | |||||
| Kelas | 13 | 1.7 Modified 1700cc | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 31 | Ifal COC Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor Gorontalo | H. Genio | 10.294 | |||||
| 2 | 140 | Danny Teguh Widodo | Tangerang | M88 KSR | H. Estillo | 10.345 | |||||
| 3 | 36 | Thomas Aquino | Jakarta | Rick’s Motor | Toyota | 12.241 | |||||
| 4 | 26 | Zeyhan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Genio | 15.013 | |||||
| Kelas | 6 | 1.6 Standard 1600cc | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Final | |||||
| 1 | 21 | Jeffry Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Genio | 10.146 | |||||
| 2 | 24 | Adlan Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Genio | 10.310 | |||||
| 3 | 122 | Mirzan | Gorontalo | Ricks Motor | H. Genio | 10.848 | |||||
| 4 | 23 | Heryko Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor | H. Genio | 28.951 | |||||
| Kelas | 11 | Bracket 11 detik | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Heat 1 | |||||
| 1 | 103 | Satria Adi Putera | Jakarta | Initial T | M. Eterna | 11.013 | |||||
| 2 | 35 | Asep Wahyudi | Cilegon | ATJM Feat Abunawas West | H. Jazz | 11.204 | |||||
| 3 | 9 | Hersanto Fajri | Bogor | 0 | S. Swift | 11.245 | |||||
| 4 | 126 | Jalu | Jakarta | 0 | T. Starlet | 11.408 | |||||
| 5 | 128 | Rifki Agustianto | Cilegon | Banten Autosport Club | Evo 4 | 11.426 | |||||
| 6 | 63 | Yudi Setianto | Bogor | TSVC racing Team | T. Avanza | 11.571 | |||||
| 7 | 97 | Robert Fabio | Jakarta | IDC | D. Winner | 11.661 | |||||
| 8 | 133 | Deri | Jakarta | BASC Banten | M. Lancer | 11.684 | |||||
| 9 | 105 | Andi Wahyudi | Jakarta | Initial T TSC Redcar | T. Soluna | 11.732 | |||||
| 10 | 17 | Acep J. | Bogor | HMRC | 0 | 11.752 | |||||
| 11 | 38 | Sariman | Jakarta | Double S Engineering | C. Twincam | 11.872 | |||||
| 12 | 147 | Unggul Pratama P | Bekasi | LDGI | Lancer | 10.848 | |||||
| 13 | 34 | Asep Wahyudi | Cilegon | ATJM Feat Abunawas West | H. Jazz | 10.707 | |||||
| 14 | 149 | Leo | Bekasi | jelita Motor | H. Accord | 12.177 | |||||
| 15 | 67 | Moch. Abdul Rachman | Bogor | MAXI Bogor | T. Avanza | 12.287 | |||||
| 16 | 75 | Firmansyah | Bogor | CNP Motor Sport | M. Lancer | 12.719 | |||||
| 17 | 13 | Dimas Handitya | Bogor | Arak Speed | BMW | #N/A | |||||
| 18 | 37 | Thomas Aquino | Bogor | LAC | T. Corona | #N/A | |||||
| 19 | 49 | Farhan Batubara | Bogor | One Way Bogor | Mitsubishi | #N/A | |||||
| 20 | 50 | Yeary | Jakarta | TSC – B570 Engineering | Toyota | #N/A | |||||
| 21 | 56 | R. Aditya | Jakarta | 0 | T. Starlet | #N/A | |||||
| 22 | 71 | H. Aldi | Bogor | Chear Leaders | Corolla DX | #N/A | |||||
| 23 | 72 | Sandi Maulana | Bogor | Dramaga H. Abas | T. Soluna | #N/A | |||||
| 24 | 86 | Muh. Maghfudin | Bogor | 0 | Corolla DX | #N/A | |||||
| 25 | 92 | Alif SA | Tangsel | Bigro Speed | 0 | #N/A | |||||
| 26 | 106 | AAN JR | Jakarta | Rasid Speed | Evo 3 | #N/A | |||||
| 27 | 107 | AAN JR | Jakarta | Rasid Speed | Evo 3 | #N/A | |||||
| 28 | 108 | Aris Riswanto | Jakarta | Rasid Speed | Evo 3 | #N/A | |||||
| 29 | 109 | Alwan Naufal Rasid | Jakarta | Rasid Speed | Evo 3 | #N/A | |||||
| 30 | 120 | Windi Sanjaya | Jakarta | ASCO | H. Civic | #N/A | |||||
| 31 | 131 | Jiwa K | Jakarta | Livi Indonesia | Mazda 323 | #N/A | |||||
| 32 | 134 | M. Rofiq | Tangerang | 0 | 0 | #N/A | |||||
| 33 | 150 | Eggi Damora | Bekasi | jelita Motor | T. Yaris | #N/A | |||||
| Kelas | 10 | Bracket 10 detik | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Heat 1 | |||||
| 1 | 104 | Andi Wahyudi | Jakarta | Initial T TSC Redcar | M. Eterna | 10.091 | |||||
| 2 | 999 | Yudi Tamara | Jakarta | Diesel power Rev | T. Fortuner | 10.111 | |||||
| 3 | 7 | Angris | Jakarta | Double S Engineering | H. Estillo | 10.178 | |||||
| 4 | 96 | Samsu Nugroho | Jakarta | 703 Engineering Feat Xrules Autoclub | H. Nouva | 10.205 | |||||
| 5 | 100 | Fransiskus | Jakarta | 0 | M. GTI | 10.290 | |||||
| 6 | 114 | Nicky Darmawan | Cibinong | Firna | T. Inova | 10.435 | |||||
| 7 | 115 | Christiansen Satriadi | Jakarta | Firna Rangers | T. Inova | 10.548 | |||||
| 8 | 64 | Andi Moch. Farid | Makassar | Bachol Speed Makassar | H. Jazz | 10.571 | |||||
| 9 | 33 | Dedy Iwa Maulana | Jakarta | EGCI | H. Estillo | 10.615 | |||||
| 10 | 144 | Arie Rachmat | Jakarta | DMS Racing | Mitsubishi | 10.625 | |||||
| 11 | 138 | Dadang Krisnadi | Tangerang | M88 KSR | H. Genio | 10.844 | |||||
| 12 | 77 | Satrio Budi Raharjo | Bogor | CNP Motor Sport | D. Classy | 10.852 | |||||
| 13 | 51 | Reiner Edwin | Jakarta | 0 | T. Starlet | 10.858 | |||||
| 14 | 4 | Denta rikin | Bandung | Diesel power Rev | T. Fortuner | 09.944 | |||||
| 15 | 83 | Merzlin Tedzo | Tangsel | Engine Plus | H. Estillo | 09.903 | |||||
| 16 | 95 | Merzlin Tedzo | Tangsel | Engine Plus | H. Estillo | 11.093 | |||||
| 17 | 145 | Andri Sebastian | Jakarta | DMS Racing | Mitsubishi | 11.779 | |||||
| 18 | 62 | Bannu | Jakarta | JLJ Racing Team | H. Jazz | 30.215 | |||||
| 19 | 57 | Dodi S. | Jakarta | 0 | D. Classy | 31.788 | |||||
| 20 | 5 | Denta rikin | Jakarta | Diesel Power Rev | T. Fortuner | #N/A | |||||
| 21 | 6 | Gamma R Akbar | Jakarta | 133-A1- Dragrace/111/200 | T. Fortuner | #N/A | |||||
| 22 | 10 | Hersanto Fajri | Bogor | 0 | T. Fortuner | #N/A | |||||
| 23 | 25 | Ifal COC Rick’s | Jakarta | Rick’s Motor Gorontalo | H. Genio | #N/A | |||||
| 24 | 39 | Cisneros Yauri | Jakarta | ART Speed Engineering | H. Brio | #N/A | |||||
| 25 | 46 | Dikki ICC | Surakarta | SAR Speed Feat AP Speed | 0 | #N/A | |||||
| 26 | 48 | Dikki ICC | Surakarta | SAR Speed Feat AP Speed | 0 | #N/A | |||||
| 27 | 98 | Budhi Wardhana | Jakarta | 703 Engineering | D. Winner | #N/A | |||||
| 28 | 116 | Hans Kristian G | Jakarta | ASCO DOC | 0 | #N/A | |||||
| 29 | 117 | Hans Kristian G | Jakarta | ASCO DOC | 0 | #N/A | |||||
| 30 | 118 | Martin | Jakarta | DOC, KFC | 0 | #N/A | |||||
| 31 | 119 | Martin | Jakarta | DOC, KFC | 0 | #N/A | |||||
| 32 | 125 | Jalu | Jakarta | MG Motorsport | T. Corolla | #N/A | |||||
| Kelas | 9 | Bracket 9 detik | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Heat 1 | |||||
| 1 | 87 | Moh Reno Ardian | Jakarta | 0 | Lancer Evo | 09.279 | |||||
| 2 | 80 | Wisnu Triambodo | Tangsel | GSS Engineering | T. Starlet | 09.410 | |||||
| 3 | 74 | Firmansyah | Bogor | CNP Motor Sport | D. Charrade | 09.432 | |||||
| 4 | 130 | Djunaedi Wijaya | Jakarta | Auto Seven | M. Lancer | 09.713 | |||||
| 5 | 81 | Sigit Fitrianto | Tangsel | GSS Engineering | T. Starlet | 09.785 | |||||
| 6 | 129 | Williem Surya | Jakarta | Auto Seven | M. Lancer | 08.089 | |||||
| 7 | 135 | Eko Suryanto | Jakarta | Autokey | S. Splash | 15.249 | |||||
| 8 | 14 | Sutan Pakpahan | Jakarta | Double S Engineering | Honda LX | #N/A | |||||
| 9 | 40 | Cisneros Yauri | Jakarta | ART Speed Engineering | H. Civic | #N/A | |||||
| 10 | 41 | Gouw Raynal Damiano | Jakarta | ART Speed Engineering | H. Civic | #N/A | |||||
| 11 | 42 | Herman | Jakarta | ZIE Auto Modified | 0 | #N/A | |||||
| 12 | 43 | Ari E.W. | Jakarta | F 363 | 0 | #N/A | |||||
| 13 | 78 | Ardianz Geovany | Jakarta | Pro Drag Racing | M. Lancer | #N/A | |||||
| 14 | 79 | Billy Octaviano Item | Jakarta | Pro Drag Racing | M. Lancer | #N/A | |||||
| 15 | 82 | Sigit Fitrianto | Tangsel | GSS Engineering | T. Starlet | #N/A | |||||
| 16 | 88 | Moh Reno Ardian | Jakarta | 0 | Lancer Evo | #N/A | |||||
| 17 | 101 | Fransiskus | Jakarta | Initial T | M. Eterna | #N/A | |||||
| 18 | 123 | Devid W | Jakarta | Advance Enginerring | H. Brio | #N/A | |||||
| 19 | 132 | Jiwa K | Jakarta | Livi Indonesia | T. Vios | #N/A | |||||
| Kelas | 8 | Bracket 8 detik | |||||||||
| Pos | # | N a m a | Kota | Team | Kendaraan | Heat 1 | |||||
| 1 | 18 | Indra Ever | Jakarta | Intech Carfreak | H. Estillo | 08.647 | |||||
| Did Not Qualify | |||||||||||
| 2 | 52 | Andi Paengrongi | 0 | 0 | Mitsubishi VR4 | 07.802 | |||||
| 3 | 124 | Devid W | Jakarta | Advance Enginerring | H. Brio | 09.544 | |||||
| 4 | 85 | Yulfiardi | Sulsel | GSS Engineering | T. Starlet | 09.970 | |||||
| 5 | 59 | Handry Pratama | Jakarta | TTM Racing team | Evo 3 | 11.361 | |||||
| 6 | 84 | Yulfiardi | Sulsel | GSS Engineering | T. Starlet | #N/A | |||||
| Printed : | 21 Mar 2015 – 17:02:34 | ||||||||||






