Cuaca pukul delapan pagi itu sedikit mendung menggelayut menyelimuti kota Jogjakarta. Iya, kali ini saya diterjunkan ke lapangan bersama rekan Riko untuk liputan Jogja Sprint Rally, lantaran terkendala waktu kami memutuskan datang di hari pertama saja. Sebelum menuju ke venue, kami menyempatkan sarapan bubur ayam di dekat sana. Daripada sensi karena kelaparan, bray.
Dalam mengawali tahun ini, Jogja Sprint Rally bertajuk “Ngebut Bareng Lagi” Seri Pertama kembali digelar pada 7-8 Maret 2020 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Seperti tahun lalu, ajang reli kali ini diselenggarakan oleh STIE Mitra Indonesia serta menggandeng tim Beagle baik dalam persiapan lomba maupun saat hari H.
“Kebetulan STIE Mitra sebagai pemrakarsa menggandeng saya melalui tim Beagle untuk bersama-sama bikin event ini. Event ini berhasil terlaksana juga berkat dukungan dari klub reli di Jogjakarta,” sambut Emai Ahmad selaku Ketua Lomba.
Meskipun kompetisi ini bersifat kejuaraan daerah, banyak pereli nasional turun beraksi baik berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalsel, Kaltim, Jakarta, dan Banten. “Animonya cukup baik, banyak juga pereli nasional yang ikut, kalau totalnya ada 79 peserta. Buat event daerah jumlah itu terbilang bagus, juga harus diakui bahwa event ini disambut positif oleh pereli lokal maupun nasional,” imbuhnya.
Jika kalian bertanya, kenapa sprint rally tahun ini tidak diadakan di Tambakrejo, Sleman, Jogjakarta. Hal ini dijelaskan oleh Bukbis, perwakilan dari tim Beagle, “Pemilihan lokasi memang haknya STIE Mitra dan keinginan STIE memang maunya nggak di Sleman aja, sekarang geser ke Bantul jadi ada pengenalan ke dunia otomotif sekaligus mengenalkan reli ke masyarakat Bantul. Bupati setempat juga sangat mendukung, makanya sprint rally seri ini Piala Bupati.”
Sementara dari segi perlombaan, tentunya Stadion Sultan Agung menawarkan karakter trek yang berbeda dari sebelumnya. “Pemilihan disini juga menarik, karena selama ini kan di Tambakrejo, mungkin disini variasi treknya lebih banyak, ada gravel dan tarmac meskipun komposisinya 30-70,” saut Emai.
Sayangnya, hujan deras yang mengguyur lokasi reli pada malam sebelumnya menyebabkan genangan air hampir setinggi lutut orang dewasa tepatnya di lintasan tanah. Alhasil pihak penyelenggara terpaksa harus ‘menyunat’ jarak lintasan yang awalnya 3 km menjadi 2,1 km untuk 4 SS. Bahkan peserta tidak dapat melakukan latihan di hari Jumat.
“Iya, karena hujan deras trek gravel harus dipotong karena banjir, tanahnya licin setengah mati, pakai 4 wheel aja harus recovery. Tantangan kami disitu, cuaca yang akhirnya harus merubah layout lintasan,” jelas Emai.
Nggak tanggung-tanggung, tuan rumah telah menyediakan doorprize berupa satu unit Ford EcoSport yang nantinya bakal dibawa pulang peserta yang beruntung dengan syarat wajib mengikuti semua semua seri Jogja Sprint Rally. Iya, mobil tersebut bahkan terpajang di depan panggung selama perlombaan. Biar makin termotivasi, bro! Buat dua seri selanjutnya, info yang saya peroleh sementara ini akan diadakan pada Juni dan Oktober.
Bukbis menambahkan bahwa kemungkinan selepas tahun ini, Jogja Sprint Rally sepenuhnya akan diserahkan ke STIE Mitra. “Dua tahun ini memang pembelajaran buat STIE karena memang masih awam. Tapi kita patut berbangga karna STIE punya inisiatif untuk mengembangkan event reli di Jogja. Terlebih lagi saya berharap pereli Jogja bisa masuk ke kancah nasional.”
Persaingan di setiap kelas pun cukup ketat di hari pertama, bahkan hanya terpaut beberapa detik. Daripada kalian penasaran berikut hasil lima besar juara Jogja Sprint Rally Seri Pertama:
Class F1
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Anjasara Wahyu – Hongki Regina | Toyota Etios | 0:09:00.444 |
2 | M. Ivan – Fendi G.O | Honda Brio | 0:09:12.888 |
3 | Glenn Sumendap – Udi Baboe | Honda Brio | 0:09:13.652 |
4 | Satya Soenarso – Andika | Toyota Starlet | 0:09:28.386 |
5 | Yoyok Cempek – R. Yasin | Suzuki Splash | 0:09:33.475 |
Class F2
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Andi – Arief G.O | Honda Jazz | 0:09:38.894 |
2 | Andy Irawan – Swandito Aji | Mitsubishi Lancer | 0:09:40.661 |
3 | Ari 45 – Noviarso | Toyota Great | 0:09:58.137 |
4 | Ari Payi – Didit | Toyota Starlet | 0:10:02.070 |
5 | Variando – Mado | Toyota Starlet | 0:10:24.597 |
Class F3
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Heri Unggul – Wawan B.G | Mitsubishi Colt | 0:08:30.044 |
2 | H.M. Rihans Variza – Andi Rendy | Ford Fiesta R2 | 0:08:37.304 |
3 | Loekito Raharjo – Goerid Raharjo | Mazda Familia | 0:09:47.469 |
4 | Aryo -Iben | Mitsubishi Lancer | 0:10:37.428 |
5 | Andi Kusuma – Shafa | Honda Jazz | 0:11:33.546 |
Class R1
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Satya – Andika | Toyota Corolla DX | 0:09:58.256 |
2 | Jeffy W. – Surya Adi | Toyota Corolla DX | 0:10:02.596 |
3 | Adrianza Yunial – Cumi | VW Safari | 0:10:22.140 |
4 | Adrian Ivan – Bernu | Toyota Corolla DX | 0:10:23.066 |
5 | Nandha P. – Adjar W. | Toyota Corolla DX | 0:10:25.225 |
Class R2
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Indie Flaconko – Fendi G.O | Toyota Corolla DX | 0:03:11.144 |
2 | Gunawan Adi – M. Ainul Y. | Toyota Corolla DX | 0:03:16.105 |
3 | Tato A.M – Firza | Toyota Corolla DX | 0:03:18.979 |
4 | Wawan – Andre | Toyota Corolla DX | 0:03:21.152 |
5 | Ipank – Agus | VW Beetle | 0:03:23.858 |
Class R3
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Dudy DJ – Silviana | Datsun B310 | 0:03:24.287 |
2 | Tata NF – Gita S. | BMW E36 | 0:03:27.013 |
3 | Deky – Gita S. | BMW E36 | 0:03:27.200 |
4 | Poenok – Nonod | VW Safari | 0:03:34.856 |
5 | Nagara Pradipto – Arif Multi | Volvo | 0:03:43.624 |
Class J1
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Andre Aldiran – Bagas A. | Suzuki Jimny | 0:03:33.294 |
2 | Wancik – Wawan B.G. | Suzuki Jimny | 0:03:25.257 |
3 | Thole – Very | Suzuki Jimny | 0:03:36.504 |
4 | Cak Pergul | Suzuki Jimny | 0:03:58.270 |
5 | Tiwi – Aris | Suzuki Sierra | 0:03:46.482 |
Class J2
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Gande Dalbo – Yoga P. | UTV Polaris | 0:08:55.899 |
2 | Imam S. – Bagas A. | Tubular | 0.11:04.864 |
Class J3
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Yosi | Jeep Cherokee | 0:09:07.937 |
2 | Eriza M. – Ade Ramadhan | Jeep Cherokee | 0:09:20.059 |
3 | M. Bintang – Dolly Siregar | Jeep Cherokee | 0:09:24.672 |
4 | Eri Triawan – Hongky Regina | Can Am | 0:09:25.540 |
5 | Ivan Brata – Djarot | Jeep CJ7 | 0:11:06.755 |
Class M2
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Robby Prakoso – Faried H. | Mazda Familia | 0:03.29.265 |
Non Seeded
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Heri Unggul – Wawan B.G. | Mitsubishi Colt | 0:08:30.044 |
2 | Gande Dalbo – Yoga P. | UTV Polaris | 0:08:55.899 |
3 | Anjasara Wahyu – Hongki Regina | Toyota Etios | 0:09:00.444 |
Juara Umum
No. | Driver – Navigator | Kendaraan | Total |
1 | Heri Unggul – Wawan B.G. | Mitsubishi Colt | 0:08:30.044 |
2 | H.M. Rihans Variza – Andi Rendy | Ford Fiesta R2 | 0:08:37.304 |
3 | Gande Dalbo – Yoga P. | UTV Polaris | 0:08:55.899 |
4 | Anjasara Wahyu – Hongki Regina | Toyota Etios | 0:09:00.444 |
5 | Yosi | Jeep Cherokee | 0:09:07.937 |
Bonus Foto: